![]() | ![]() |
| 모 델 명 | 규 격 | 상세치수(m) | |||||
| A | B | C | D | E (최대) | 비 고 | ||
| ITO-100A | Φ1.8×1.8m | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 100A | 0.5 | |
| ITO-150A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 150A | 0.5 | |
| ITO-200A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 200A | 0.5 | |
| ITO-250A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 250A | 0.5 | |
| ITO-300A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 300A | 0.5 | |
| ITO-350A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 350A | 0.5 | |
| ITO-400A | Φ1.8×2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 400A | 0.5 | |
| ITO-450A | Φ2.0×2.0m | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 450A | 0.5 | |
※ 통로관 0.5m 이상시, 보호관 별도비용

