| 모 델 명 | 규격 | 상 세 치 수 (m) |
| A | B | H | C | D(㎜) | E (최대) | 비고 |
| EEV-241518 | 2.4 x Ø1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-251518 | 2.5 x Ø1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-271518 | 2.7 x Ø1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-301518 | 3.0 x Ø1.5 x 1.8m | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-401518 | 4.0 x Ø1.5 x 1.8m | 1.5 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-152018 | 1.5 x Ø2.0 x 1.8m | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-242018 | 2.4 x Ø2.0 x 1.8m | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-302018 | 3.0 x Ø2.0 x 1.8m | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-302020 | 3.0 x Ø2.0 x 2.0m | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-402018 | 4.0 x Ø2.0 x 1.8m | 2.0 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-302530 | 3.0 x Ø2.5 x 3.0m | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
| EEV-402520 | 4.0 x Ø2.5 x 2.0m | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | |
※ 통로관 0.5m 이상시, 보호관 별도추가
※ 내부 수도기자재 미포함(밸브, 이형관 등), 설치별도