![]() | ![]() |
| 모 델 명 | 규 격 | 상 세 치 수 (m) | |||||
| A | B | C | D(㎜) | E (최대) | 비 고 | ||
| ITOV-100 | 유입관100A, 몸체1.8A,H:1.8m | 1.8 | 1.8 | 0.70, 0.70 | 100A | 0.5 | |
| ITOV-150 | 유입관150A, 몸체1.8A,H:1.8m | 1.8 | 1.8 | 0.70, 0.70 | 150A | 0.5 | |
| ITOV-200 | 유입관200A,몸체1.8A,H:2.0m | 1.8 | 1.8 | 0.70, 0.70 | 200A | 0.5 | |
| ITOV-250 | 유입관250A,몸체1.8A,H:2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.70, 0.70 | 250A | 0.5 | |
| ITOV-300 | 유입관300A,몸체1.8A,H:2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.70, 0.70 | 300A | 0.5 | |
| ITOV-350 | 유입관350A,몸체1.8A,H:2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.70, 0.70 | 350A | 0.5 | |
| ITOV-400 | 유입관400A,몸체2.0A,H:2.0m | 1.8 | 2.0 | 0.70, 0.70 | 400A | 0.5 | |
※ 통로관 0.5m 이상시, 보호관 별도비용

