| 모 델 명 | 규 격 | 상세치수(m) |
| A | B | C | D(mm) | E (최대) | F(주문) (mm) | 비고 |
| TCV-80, Φ1.2×1.5 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 80A | 0.5 | | |
| TCV-100, Φ1.2×1.5 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 100A | 0.5 | | |
| TCV-150, Φ1.2×1.5 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 150A | 0.5 | 150A | |
| TCV-200 ,Φ1.5×1.5 | Φ1.35×1.5m | 1.35 | 1.5 | 0.7 | 200A | 0.5 | 150A | |
| TCV-250, Φ1.5×1.5 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 250A | 0.5 | 150A | |
| TCV-300, Φ1.5×1.5 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 300A | 0.5 | 150A | |
| TCV-350, Φ1.5×1.5 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 350A | 0.5 | 150A | |
| TCV-400, Φ1.5×1.5 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 400A | 0.5 | 150A | |
| TCV-450, Φ1.5×1.8 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 450A | 0.5 | 150A | |
| TCV-500, Φ1.65×1.8 | Φ1.65×2.0m | 1.65 | 1.8 | 0.9 | 500A | 0.5 | 150A | |
| TCV-600, Φ1.8×2.1 | Φ1.8×2.5m | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 600A | 0.5 | 150A | |
| TCV-700, Φ1.8×2.3 | Φ1.8×2.5m | 1.8 | 2.3 | 1 | 700A | 0.5 | 150A | |
| TCV-800, Φ2.0×2.5 | Φ2.0×2.7m | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 800A | 0.5 | 150A | |
| TCV-900, Φ2.0×2.5 | Φ2.0×2.7m | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 900A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1000, Φ2.1×3.0 | Φ2.1×3.0m | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 1000A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1100, Φ2.2×3.0 | Φ2.2×3.0m | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 1100A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1200, Φ2.4×3.2 | Φ2.4×3.2m | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1200A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1350, Φ2.5×3.5 | Φ2.5×3.5m | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1350A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1500, Φ2.6×3.8 | Φ2.5×3.8m | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 1500A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1600, Φ2.8×4.0 | Φ2.5×3.8m | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 1600A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1650, Φ2.8×4.0 | Φ2.5×4.0m | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 1650A | 0.5 | 150A | |
| TCV-1800, Φ3.0×4.2 | Φ2.8×4.2m | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 1800A | 0.5 | 150A | |
※ 통로관 0.5m 이상시, 이상식 보호관 별도비용