B – Type
C – Type
| 모 델 명 | 규 격 | 상 세 치 수 (m) |
| A | B | C | D(㎜) | E | 비고 |
| AIRV-100 | 유입관100A, 몸체:1.2A,H:1.6m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 100A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-150 | 유입관150A, 몸체:1.2A,H:1.6m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 150A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-200 | 유입관200A, 몸체:1.2A,H:1.6m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 200A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-250 | 유입관250A, 몸체:1.2A,H:1.6m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 250A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-300 | 유입관300A, 몸체:1.2A,H:1.8m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 300A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-350 | 유입관350A, 몸체:1.2A,H:1.8m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 350A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-400 | 유입관400A, 몸체:1.2A,H:1.8m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 400A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-450 | 유입관450A, 몸체:1.2A,H:1.8m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 450A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-500 | 유입관500A, 몸체:1.2A,H:1.9m | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 500A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-600 | 유입관600A, 몸체:1.2A,H:2.0m | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 600A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-700 | 유입관700A, 몸체:1.35A,H:2.1m | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 700A | 0.5 | B-Type |
| AIRV-800 | 유입관800A, 몸체:1.35A,H:1.6m | 1.35 | 1.6 | 0.7 | 800A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-900 | 유입관900A, 몸체:1.35A,H:1.6m | 1.35 | 1.6 | 0.7 | 900A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-1000 | 유입관1000A, 몸체:1.35A,H:1.6m | 1.35 | 1.6 | 0.7 | 1000A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-1100 | 유입관1100A, 몸체:1.35A,H:1.6m | 1.35 | 1.6 | 0.7 | 1100A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-1200 | 유입관1200A, 몸체:1.35A,H:1.6m | 1.35 | 1.6 | 0.7 | 1200A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-1350 | 유입관1350A, 몸체:1.35A,H:1.8m | 1.35 | 1.8 | 0.7 | 1350A | 0.5 | C-Type |
| AIRV-1500 | 유입관1500A, 몸체:1.35A,H:1.8m | 1.35 | 1.8 | 0.7 | 1500A | 0.5 | C-Type |
※ 통로관0.5m이상시, 공기배출장치 별도비용