![]() | ![]() |
| 규 격 명 | A | FLANGE | F (Face to Face) | G (STROKE) | |||
| B (P.C.D.) | C (O.D.) | D (T) | E (n-øh) | ||||
| SWEJ-80A | 89.1 | 160 | 211 | 18 | 4-19 | 310 | 40 |
| SWEJ-100A | 114.3 | 180 | 238 | 18 | 8-19 | 310 | 40 |
| SWEJ-125A | 139.8 | 210 | 263 | 20 | 8-19 | 325 | 40 |
| SWEJ-150A | 165.2 | 240 | 290 | 22 | 8-23 | 330 | 40 |
| SWEJ-200A | 216.3 | 295 | 342 | 22 | 8-23 | 390 | 60 |
| SWEJ-250A | 267.4 | 350 | 410 | 24 | 12-23 | 400 | 60 |
| SWEJ-300A | 318.5 | 400 | 464 | 24 | 12-23 | 480 | 75 |
| SWEJ-350A | 355.6 | 460 | 530 | 26 | 16-23 | 490 | 75 |
| SWEJ-400A | 406.4 | 515 | 582 | 26 | 16-27 | 530 | 87 |
| SWEJ-450A | 457.2 | 565 | 652 | 28 | 20-27 | 540 | 87 |
| SWEJ-500A | 508 | 620 | 706 | 28 | 20-27 | 580 | 100 |
| SWEJ-600A | 609.6 | 725 | 810 | 30 | 20-30 | 610 | 100 |
| SWEJ-700A | 711.2 | 840 | 928 | 32 | 24-30 | 665 | 112 |
| SWEJ-800A | 812.8 | 950 | 1034 | 34 | 24-33 | 670 | 112 |
| SWEJ-900A | 914.4 | 1050 | 1156 | 36 | 28-33 | 710 | 125 |
| SWEJ-1000A | 1016 | 1160 | 1262 | 38 | 28-36 | 730 | 125 |
| SWEJ-1100A | 1117.6 | 1270 | 1366 | 41 | 32-36 | 770 | 137 |
| SWEJ-1200A | 1219.2 | 1387 | 1470 | 43 | 32-36 | 775 | 137 |
| SWEJ-1350A | 1371.6 | 1552 | 1642 | 45 | 36-40 | 805 | 137 |
| SWEJ-1500A | 1524 | 1710 | 1800 | 48 | 36-40 | 810 | 137 |
| SWEJ-1600A | 1625.6 | 1820 | 1915 | 53 | 40-40 | 860 | 150 |
| SWEJ-1650A | 1676.4 | 1860 | 1950 | 53 | 40-40 | 860 | 150 |
| SWEJ-1800A | 1828.8 | 2020 | 2115 | 55 | 44-49 | 960 | 175 |
| SWEJ-1900A | 1930.4 | 2126 | 2220 | 58 | 44-49 | 960 | 175 |
| SWEJ-2000A | 2032 | 2230 | 2325 | 58 | 48-49 | 975 | 175 |

