| 모 델 명 | 규 격 | 상 세 치 수 (m) |
| A | B | H | C | D(㎜) | E (최대) | H1 (높이조절) | 비고 |
| EHEV-241518 | 2.4 x Φ1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-251518 | 2.5 x Φ1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-271518 | 2.7 x Φ1.5 x 1.8m | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-301518 | 3.0 x Φ1.5 x 1.8m | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-401518 | 4.0 x Φ1.5 x 1.8m | 1.5 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-152018 | 1.5 x Φ2.0 x 1.8m | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-242018 | 2.4 x Φ2.0 x 1.8m | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-302018 | 3.0 x Φ2.0 x 1.8m | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-302020 | 3.0 x Φ2.0 x 2.0m | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-402018 | 4.0 x Φ2.0 x 1.8m | 2.0 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-302530 | 3.0 x Φ2.5 x 3.0m | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
| EHEV-402520 | 4.0 x Φ2.5 x 2.0m | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 300A이하 | 0.5 | 0.35~0.5 | |
※ 통로관0.5m이상시, 개폐철개, 648뚜껑철개, 높이조절장치 별도비용
※ 내부 수도기자재 미포함(밸브, 이형관 등), 설치별도