| 모 델 명 | 규 격 | 상세치수(m) |
| A | B | C | D(mm) | E (최대) | F(주문) (mm) | H1(높이조절) | 비고 |
| EHCV-80 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 80A | 0.5 | | 0.35~0.5 | |
| EHCV-100 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 100A | 0.5 | | 0.35~0.5 | |
| EHCV-150 | Φ1.2×1.5m | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 150A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-200 | Φ1.35×1.5m | 1.35 | 1.5 | 0.7 | 200A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-250 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 250A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-300 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 300A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-350 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 350A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-400 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 400A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-450 | Φ1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 450A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-500 | Φ1.65×2.0m | 1.65 | 1.8 | 0.9 | 500A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-600 | Φ1.8×2.5m | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 600A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-700 | Φ1.8×2.5m | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 700A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-800 | Φ2.0×2.7m | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 800A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-900 | Φ2.0×2.7m | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 900A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1000 | Φ2.1×3.0m | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 1000A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1100 | Φ2.2×3.0m | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 1100A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1200 | Φ2.4×3.2m | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1200A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1350 | Φ2.5×3.5m | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1350A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1500 | Φ2.5×3.8m | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 1500A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1600 | Φ2.5×3.8m | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 1600A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1650 | Φ2.5×4.0m | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 1650A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
| EHCV-1800 | Φ2.8×4.2m | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 1800A | 0.5 | 150A | 0.35~0.5 | |
※ 통로관0.5m이상시, 개폐철개, 648뚜껑철개, 높이조절장치 별도비용