| 모 델 명 | 규 격 | 상 세 치 수 (m) |
| A | B | H | D | H | H1(높이조절) | 비고 |
| EHBOX-121215 | 1.2×1.2×1.5m | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 협의사항 | 1.5 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-121218 | 1.2×1.2×1.8m | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-151515 | 1.5×1.5×1.5m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 협의사항 | 1.5 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-151818 | 1.5×1.5×1.8m | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-181515 | 1.8×1.5×1.5m | 1.8 | 1..5 | 1.5 | 협의사항 | 1.5 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-181518 | 1.8×1.5×1.8m | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-181520 | 1.8×1.5×2.0m | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-201518 | 2.0×1.5×1.8m | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-241518 | 2.4×1.5×1.8m | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-271518 | 2.7×1.5×1.8m | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-301518 | 3.0×1.5×1.8m | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-301520 | 3.0×1.5×2.0m | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-351518 | 3.5×1.5×1.8m | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-351520 | 3.5×1.5×2.0m | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-401518 | 4.0×1.5×1.8m | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-401520 | 4.0×1.5×2.0m | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-451518 | 4.5×1.5×1.8m | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-501518 | 5.0×1.5×1.8m | 5.0 | 1.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-501520 | 5.0×1.5×2.0m | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| 모 델 명 | 규 격 | 상 세 치 수 (m) |
| A | B | H | D | H | H1(높이조절) | 비고 |
| EHBOX-251818 | 2.5×1.8×1.8m | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-251820 | 2.5×1.8×2.0m | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-301818 | 3.0×1.8×1.8m | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-202018 | 2.0×2.0x1.8m | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-202018 | 2.0×2.0x2.0m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-242018 | 2.4×2.0x1.8m | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-252018 | 2.5×2.0x1.8m | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-252020 | 2.5×2.0x2.0m | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-302018 | 3.0×2.0x1.8m | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-302020 | 3.0×2.0x2.0m | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-352018 | 3.5×2.0x1.8m | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-352020 | 3.5×2.0x2.0m | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-402018 | 4.0×2.0x1.8m | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-402020 | 4.0×2.0x2.0m | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-452018 | 4.5×2.0x1.8m | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-452020 | 4.5×2.0x2.0m | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-502020 | 5.0×2.0x2.0m | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-502022 | 5.0×2.0x2.2m | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 협의사항 | 2.2 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-552020 | 5.5×2.0x2.0m | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-552022 | 5.5×2.0x2.2m | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 협의사항 | 2.2 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-602020 | 6.0×2.0x2.0m | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-602022 | 6.0×2.2×2.2m | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 협의사항 | 2.2 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-152018 | 1.5×2.5×1.8m | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-202518 | 2.0×2.5×1.8m | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-202520 | 2.0×2.5×2.0m | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-302520 | 3.0×2.5×2.0m | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-302522 | 3.0×2.5×2.2m | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 협의사항 | 2.2 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-352518 | 3.5×2.5×1.8m | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-402518 | 4.0×2.5×1.8m | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-452520 | 4.5×2.5×2.0m | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-502520 | 5.0×2.5×2.0m | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-552520 | 5.5×2.5×2.0m | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-602520 | 6.0×2.5×2.0m | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-303018 | 3.0×3.0x1.8m | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-353018 | 3.5×3.0x1.8m | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 협의사항 | 1.8 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-403020 | 4.0×3.0x2.0m | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-403030 | 4.0×3.0x3.0m | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 협의사항 | 3.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-453020 | 4.5×3.0x2.0m | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-503020 | 5.0×3.0x2.0m | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-603020 | 6.0×3.0x2.0m | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 협의사항 | 2.0 | 0.35~0.5 | |
| EHBOX-703030 | 7.0×3.0x3.0m | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 협의사항 | 3.0 | 0.35~0.5 | |
※ 통로관0.5m이상시, 개폐철개, 648 뚜껑철개, 높이조절장치 별도비용
※ 내부 수도기자재 미포함(밸브, 이형관 등), 설치별도