Skip to content
B – Type
C – Type
| 모 델 명 | 규 격 | 상세치수(m) |
| A | B | C | D | E (최대) | 비 고 |
| AIR-100B | Φ1.2×2.1m | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 100A | 0.5 | B-Type |
| AIR-150B | Φ1.2×2.1m | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 150A | 0.5 | B-Type |
| AIR-200B | Φ1.2×2.1m | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 200A | 0.5 | B-Type |
| AIR-250B | Φ1.2×2.1m | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 250A | 0.5 | B-Type |
| AIR-300B | Φ1.2×2.3m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 300A | 0.5 | B-Type |
| AIR-400B | Φ1.2×2.3m | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 400A | 0.5 | B-Type |
| AIR-500B | Φ1.2×2.4m | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 500A | 0.5 | B-Type |
| AIR-600B | Φ1.2×2.5m | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 600A | 0.5 | B-Type |
| AIR-700B | Φ1.2×2.6m | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 700A | 0.5 | B-Type |
| AIR-800C | Φ1.35×2.9m | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 800A | 0.5 | C-Type |
| AIR-900C | Φ1.35×3m | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 900A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1000C | Φ1.35×3.1m | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 1000A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1100C | Φ1.35×3.2m | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 1100A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1200C | Φ1.35×3.3m | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 1200A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1350C | Φ1.35×3.65m | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 1350A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1500C | Φ1.35×3.8m | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 1500A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1650C | Φ1.35×3.95m | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 1650A | 0.5 | C-Type |
| AIR-1800C | Φ1.35×4.1m | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 1800A | 0.5 | C-Type |
※ 통로관 0.5m 이상시, 보호관 별도비용